Red Chilly Powder

Varieties Available:
- Resham Kashmiri Chilly Powder
- Gati Chilly Powder
- Kamal Hot Chilly Powder
- Super Kashmiri Chilly Powder
- Kashmiri Chilly Powder
- Chilly Powder
Specification:
| Clean: | 100 % |
| Quality: | Premium |
| Appearance & Sensory | |
| Color: | Bright to deep red, natural red/orange color. |
| Appearance: | Fine, smooth, and uniform powder |
| Sensory: | Spicy |
| Chemical Characteristics | |
| Total Ash (Dry): | 8% Max. |
| Moisture: | 11 % Max. |
| Acid Insoluble Ash (Dry): | 1.3 % Max. |
| Non-volatile Ether Extract (Dry): | 12% Min. |
| Aflatoxin: | Below 5ppb. |
| Heat Value (SHU): | 1000-80000 |
| Crude Fibre: | 30% Max. |
| Microbiological Characteristics | |
| Salmonella: | Absent in 25g |
| E.coli: | 100 (cfu/gm) Max. |
| Total Aerobic Bacteria Count: | 1,000,000 (cfu/gm)Max. |
| Yeast and Mold Count: | 100,000 (cfu/gm) Max. |
| Foreign Material: | NIL |
| Black Grain: | NIL |
| Crop Year: | Current |
| Origin: | India |
| Packing: | 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg, 30kg, 40kg, 50kg |
